Jump To:
Round Robin
Oct 14, 2025-Mar 04, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 15 | 12 | 1 | 2 | 26 | 0.867 | 58 | 20 | +38 | 0.744 | 8-1-1 | T1 |
|---|
| 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 0.731 | 31 | 20 | +11 | 0.608 | 6-1-3 | L1 |
|---|
| 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 0.615 | 43 | 28 | +15 | 0.606 | 5-3-2 | W3 |
|---|
| 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 0.591 | 38 | 26 | +12 | 0.594 | 5-4-1 | W1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0.450 | 26 | 23 | +3 | 0.531 | 2-3-5 | T2 |
|---|
| 13 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0.231 | 23 | 41 | -18 | 0.359 | 2-7-1 | L2 |
|---|
| 14 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0.214 | 21 | 58 | -37 | 0.266 | 1-7-2 | L3 |
|---|
| 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0.227 | 10 | 34 | -24 | 0.227 | 2-7-1 | L6 |
|---|
Game Data Last Updated: Dec 16, 7:29 PM, Next Update: Dec 16, 7:34 PM